
產品分類
Products
更新時間:2010-08-15
瀏覽次數:6047| 溫度范圍 | -50~1350℃ |
| 距離比 | 16:1 |
| 基本度 | ±1% |
| 分辯率 | 0.1℃/℉ |
| 響應時間 | <1 秒 |
| 發射率可調 | 0.10~1.0(步長 0.001) |
| 超出量程提示 | 顯示器上顯示“-OL”,“OL” |
| 光譜響應 | 8~14um |
| 相對濕度 | 10%RH -90%RH(操作),<80%RH(存儲) |
| zui大值/zui小值 | 有 |
| 差值/平均值 | 有 |
| 高/低溫報警功能 | 有 |
| 激光瞄準 | <1mW 650nm 激光等級 Ⅱ 級 |
Copyright © 2026 蘇州勒豐精密儀器有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備10025541號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml