
相關文章
Related articles

在線咨詢
聯系電話:0512-62627499
| 產品名稱 | 產品型號 | 測量范圍(mm / inch) | 訂貨號 |
| 數顯深度卡尺 | 30 ER | 150(6”) | 4126514 |
| 數顯深度卡尺 | 30 ER | 300(12“) | 4126515 |
| 數顯深度卡尺 | 30 ER | 500(20“) | 4126516 |
| 產品名稱 | 產品型號 | 測量范圍(mm / inch) | 訂貨號 |
| 數顯深度卡尺 | 30 EWN | 100(4”) | 4126512 |
| 數顯深度卡尺 | 30 EWN | 200(8”) | 4126517 |
| 數顯深度卡尺 | 30 EWN | 300(12”) | 4126518 |
| 產品名稱 | 產品型號 | 測量范圍(mm / inch) | 訂貨號 |
| 數顯深度卡尺 | 30 EWR | 150(6”) | 4126700 |
| 數顯深度卡尺 | 30 EWR | 300(12“) | 4126701 |
| 數顯深度卡尺 | 30 EWR | 500(20“) | 4126702 |
特性
功能:
ON/OFF置零(屏幕數字歸零)
mm/inch預置(輸入一個數值)
零位-鎖定/解鎖
DATA(數據經數據線傳輸)
自動-ON/OFF
帶有零點測量系統,可立刻進行測量
MarConnect數據輸出可供選擇:USB OPTP RS232C或Digimatic
帶有滑動防塵板
電池壽命zui高達到3年
zui高移動速度2.5m/s(100"/s)
高對比度LCD顯示屏,字符高度達8.5mm
經過研磨的導軌面
尺框和主尺由不銹鋼淬硬制成
鎖緊螺釘
Copyright © 2026 蘇州勒豐精密儀器有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備10025541號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml